Contacto Soporte Técnico
Teléfono de Soporte
- 55 9290 5057
Correo de Soporte
- soporte@pactopia.com
Horarios de atención
Lunes a Viernes de 07:00 a 20:00 Horas
Panel de acceso rápido
Alcances y Servicios de la mesa de ayuda
| |
Horario de Atención | Servicio básico de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm |
Atención de los servicios contratados | Incluye la atención a problemas específicos con el proceso de los módulos contratados que pudieran presentar la aplicación. |
Tipo de Atención |
|
Tiempo de atención telefónica | Una vez que el Usuario requiera atención vía telefónica, se le apoyará en un lapso máximo de 10 minutos iniciando aquí el proceso de atención. |
Tiempo de solución | El tiempo de atención a la solución es variable y dependiente del tipo de incidencia que pueda llegar a darse, por tanto, el tiempo establecido para tener una solución lo determinan las áreas involucradas. |
Disponibilidad | Disponibilidad de las Plataformas de Pactopia es de 99.99% |
Reportes de Falla | Siempre que se presenta una falla en el servicio, el Usuario podrá notificar al área de Soporte Técnico y abrir un reporte de falla mediante un Ticket. Los niveles de calidad garantizados solo aplican si existe un Reporte de Falla. El Usuario podrán levantar un Ticket el la página de soporte (pactopia.com/soporte) ya sea por formulario o por correo electrónico a soporte@pactopia.com |
Tickets | La unidad de servicio de soporte técnico utilizada en PACTOPIA se denomina “Ticket”, el cual se utilizará, además del identificador único de cada una de las solicitudes de servicio, como la manera de interpretar el estado actual de la misma solicitud, teniendo los atributos del Ticket descritos en las sub-secciones siguientes. |
Estado | (Abierto/Cerrado) Un Ticket con estado “Abierto” es una falla/servicio no resuelto, donde debe de tener un responsable dentro de PACTOPIA según el nivel/severidad del mismo. Un Ticket con estado “Cerrado” es una falla/servicio resuelto. |
Nivel | (1, 2, 3, 4) Se refiere al área y/o personal de PACTOPIA que está atendiendo el Ticket, dependiendo de la severidad del problema y complejidad del mismo será atendido por personal con diferentes capacidades. |
Atribución | En caso de levantar un Ticket para una solicitud de soporte técnico, garantía y/o modificación al sistema, el Ticket éste será asignado a un ingeniero de Pactopia que determinará la procedencia del servicio solicitado, y para el caso de requerir una modificación en el sistema, que no haya sido considerada en los alcances del servicio del Usuario, PACTOPIA emitirá una cotización al Usuario para efectos de su respectiva aprobación y la realización de los servicios. Cualquier costo generado por el Ticket solicitado, fuera de los alcances de los servicios contratados por el Usuario, y previamente autorizado por el Usuario, deberán cubrirse económicamente respecto del servicio referenciado en el Ticket correspondiente. |
Severidad | La severidad de una falla se define en base a los criterios descritos en la Tabla de Severidades y con apoyo del ejecutivo referenciado al Ticket levantado, lo cual permite asegurar que se entienda el impacto que genera la falla para el Usuario. |
Servicios de la licencia de soporte
Mesa de soporte
La mesa de soporte técnico no tiene costo para nuestros clientes. Conoce los horarios y SLA´s de servicios aquí.
Conoce los horarios y SLA´s de servicios aquí.
Hosteo de la información
Todas nuestras cuentas tienen una capacidad mínima de 1Gb.
Acércate a nosotros y conoce los planes de Hosteo y conosolas de seguirdad.
Acércate a nosotros y conoce los planes de Hosteo y conosolas de seguirdad.
Actualizaciones
Nuestros servicios incluyen todas las actualizaciones que el SAT dicta para en Anexo 20 de la Miscelánea Fiscal Vigente.
Mejoras a la plataforma
Nuestra plataforma día con día crece, por lo que todas las mejoras y nuevos versionamientos está incluidos en tu pago recurrente.
Soporte Técnico
Conoce todas las modalidades de Soporte Técnico con el que contamos, seguramente encontrarás el que se adecúe a tu empresa.
Tabla de Severidad
Severidad | Prioridad | Descripción |
Urgente | 1 | El sistema productivo de PACTOPIA está caído, o bien tiene una falla que no permite su funcionamiento. El Usuario no cuentan con acción posible de recuperación y existe en consecuencia un impacto crítico en la operación. Alguna de las aplicaciones está generando errores o excepciones, no levanta o no permite operar en producción. |
Alta | 2 | El sistema productivo de PACTOPIA está severamente degradado o tiene una falla persistente, lo cual representa un impacto significativo en la operación productiva. |
Media | 3 | El sistema productivo de PACTOPIA está degradado o su funcionalidad disminuida, pero la operación productiva continúa. |
Baja | 4 | Falla o asunto en el sistema de PACTOPIA que no afecta el ambiente productivo, asistencia remota en servicios de consulta, errores de configuración ó documentación. No existe falla, el Usuario podrá solicitar apoyo ó asesoría para un cambio o adecuación. |
! Iniciemos ¡
Conoce nuestras diferentes licencias de de Soporte.
Analiza las diferencias y compara. Tenemos todas las soluciones de Soporte requeridas por tu empresa.
Básico
Todos nuestros clientes, cualquier tipo de servicio
$
0
00
Mensual -
Mesa de servicio
-
L - V: 8:00 a 20:00 hrs
-
Hosteo de la información
-
Actualizaciones
-
Mejoras
-
Soporte Fiscal Básico
-
30 Ticket´s incluidos
-
SLA Respuesta < 30 min
Consultar el detalle de los servicios
24-7-365
Cuando tu operación no puede parar
$
1,400
00
Mensual -
24 x 7 x 365
-
Mesa de servicio
-
Hosteo de la información
-
Actualizaciones
-
Mejoras
-
Soporte Fiscal Básico
-
100 Ticket´s incluidos
-
SLA Respuesta < 15 min
Consultar el detalle de los servicios
Popular
Dedicado
Para los procesos con más alto nivel, que demandan un equipo personalizado
$
16,000
00
Mensual -
Equipo dedicado
-
24 x 7 x 365
-
Mesa de servicio
-
Hosteo de la información
-
Actualizaciones
-
Mejoras
-
Soporte Fiscal Básico
-
Ticket´s ilimitados
-
SLA Respuesta < 5 min
Consultar el detalle de los servicios
Bilingüe
El más alto nivel de soporte configurado para tus clientes en el extranjero
$
24,000
00
Mensual -
Equipo dedicado
-
Bilingüe Ingles - Español
-
24 x 7 x 365
-
Ticket´s ilimitados
-
SLA Respuesta < 5 min
Consultar el detalle de los servicios